İŞKUR’un Kura Sonuçları Duyuruldu

İŞKUR'un Kura Sonuçları Duyuruldu

Eyyübiye Belediyesi’nin İŞKUR kura sonuçları açıklandı.

02 Temmuz 2018 - 12:41

SN Kura Nu TC. Kimlik No Adı Soyadı
1 2 665*****906 ABDULAZİZ TANTAŞ
2 3 225*****090 ABDULBAKİ ÖZKAN
3 4 179*****896 ABDULGANİ YILDIZ
4 6 197*****706 ABDULHEKİM ALTUNDAĞ
5 8 515*****568 ABDULKADİR ASLAN
6 9 349*****092 ABDULKADİR KAHCI
7 10 118*****870 ABDULKADİR KAYA
8 11 611*****208 ABDULKADİR KILIÇ
9 14 116*****414 ABDULKERİM YILDIZ
10 15 425*****552 ABDULLAH AKAY
11 16 488*****326 ABDULLAH ALTUNDAĞ
12 20 222*****042 ABDULLAH ÇAĞLAR
13 21 154*****202 ABDULLAH ÇANAK
14 23 408*****210 ABDULLAH ÇÜTÇÜ
15 24 400*****140 ABDULLAH DODANLI
16 25 664*****754 ABDULLAH ESMERAY
17 28 143*****062 ABDULLAH KARAKAŞ
18 29 452*****736 ABDULLAH KILIÇ
19 30 305*****416 ABDULLAH KUŞ
20 31 354*****772 ABDURRAHMAN İNAN
21 32 432*****796 ABDURRAHMAN TEKİN
22 36 674*****572 ABDURREZZAK SAKAT
23 37 505*****542 ABDÜLAZİZ AKSOY
24 38 476*****438 ABDÜLSEMET BOZDAĞ
25 40 448*****564 ABİT ERİK
26 41 543*****530 ABUT ÖZÇAKIR
27 43 305*****500 ADEM KUŞ
28 44 123*****604 ADİL SARAR
29 45 270*****492 ADİLE BEYAZKUŞ
30 47 415*****416 ADLE KARAKUŞLU
31 48 314*****416 ADNAN GÜNTEKİ
32 54 143*****776 AHMET BAKAR
33 55 454*****692 AHMET BARAKAZ
34 58 618*****790 AHMET ÇİFTÇİ
35 59 234*****694 AHMET DAĞ
36 63 607*****632 AHMET EBUZER
37 67 106*****828 AHMET KAMÇİ
38 69 670*****360 AHMET KAYA
39 71 232*****778 AHMET KIRICI
40 72 571*****620 AHMET KURMUŞ
41 74 386*****832 AHMET MAT
42 75 466*****460 AHMET OLCAY
43 76 495*****594 AHMET ÖZÇAKIR
44 77 253*****830 AHMET ÖZGEN
45 79 363*****344 AHMET RAT
46 81 235*****030 AHMET SARIKINACI
47 83 321*****416 AHMET TAŞ
48 84 629*****396 AHMET TEKATLI
49 85 423*****102 AHMET TOYMUŞ
50 89 631*****750 AHMET YÜCEL
51 90 712*****862 AHMET ZIT
52 91 661*****268 ALEV DEMİRTAŞ
53 94 702*****964 ALİ ATAŞ
54 95 386*****934 ALİ AVCU
55 96 414*****696 ALİ AYIRBARZ
56 99 299*****204 ALİ CAN
57 101 319*****450 ALİ DEMİR
58 102 530*****398 ALİ DEMİR
59 104 323*****334 ALİ DEMİR
60 106 367*****878 ALİ DURMUŞ
61 107 209*****908 ALİ GÖK
62 109 419*****260 ALİ HORUZ
63 111 587*****434 ALİ KAMAY
64 113 533*****132 ALİ KAYA
65 114 481*****930 ALİ KILIÇ
66 120 638*****762 ALİ SÜZÜK
67 124 481*****894 ALİ YILDIZ
68 126 350*****478 AMŞE ÇİFTÇİ
69 127 696*****382 ARİFENUR ŞAHAP
70 128 233*****448 ARZU SARIKINACI
71 131 566*****254 ASLI SUBAŞI
72 132 587*****672 ASLIHAN ÇİZMECİOĞLU
73 135 309*****438 AYNUR ANGIŞHAN
74 136 415*****440 AYNUR DAĞ
75 140 455*****062 AYNUR TAPŞIK
76 141 597*****072 AYNUR TOPRAK
77 143 244*****882 AYSEL KORUR
78 144 619*****952 AYSEL YAGUŞ
79 145 268*****052 AYSER ÇETİN
80 146 656*****494 AYŞE AKASLAN
81 147 149*****194 AYŞE ALAK
82 148 653*****620 AYŞE ALTUN
83 150 346*****116 AYŞE BAYDILLI
84 151 153*****232 AYŞE CAYMAZ
85 152 453*****864 AYŞE DEMİR
86 154 649*****714 AYŞE GÜLMEZYÜZ
87 156 238*****344 AYŞE MÜJDE
88 157 220*****068 AYŞE ÖCAL
89 159 567*****710 AYŞE YİĞİT
90 160 680*****734 AYŞE YÜKSEL
91 161 126*****556 AYŞEN MUŞLUOĞLU
92 163 218*****918 AYTEN YÜKSEKYAYLA
93 165 317*****508 AZİZ MÜSRİ
94 167 572*****804 BAHADDİN CANBEY
95 169 210*****168 BAHAR GÜNEŞ
96 170 506*****454 BAHATTİN SAĞIR
97 171 631*****698 BAHRİ ABRAK
98 173 357*****796 BAHRİ BEN
99 175 351*****478 BAKIR ECE
100 179 176*****672 BEKİR ÇAKALLI
101 182 425*****416 BEKİR SIDIK ÖTEGEÇELİ
102 183 363*****688 BELKIS EKMEKÇİ
103 185 372*****880 BERİTAN ALTUNDAĞ
104 189 314*****756 BETÜL BAŞIBEYAZ
105 190 549*****870 BETÜL İMSAK
106 191 184*****324 BİLAL ASLAN
107 192 210*****994 BİNEFŞ KÜÇÜK
108 195 178*****898 BİNNAZ YETKİN
109 200 485*****134 BÜŞRA ALICI
110 202 319*****506 BÜŞRA DANDAN
111 203 403*****942 BÜŞRA GEZERGÜL
112 207 289*****074 BÜŞRA YILMAZ
113 208 669*****350 CAZİYE AKIL
114 209 133*****032 CELAL ALTUN
115 214 577*****772 CEMAL ALPFİDAN
116 215 516*****224 CEMİL ASLAN
117 218 325*****972 CEMİLE BATAN
118 223 161*****704 CEYLAN ALKAN
119 224 521*****534 CEYLAN YASİN
120 228 614*****022 CUMA BARLAK
121 229 502*****660 CUMA DEMİR
122 230 571*****060 CUMA KESKİN
123 231 327*****048 ÇETİN ATMACASOY
124 232 437*****702 DEHAM ÖDEN
125 233 163*****272 DELLE ALKAN
126 239 397*****470 DİLAN ALTINDAĞ
127 241 185*****490 DİLEK ALKAN
128 244 200*****118 DÜNYA KAYSI
129 245 118*****868 EBRAR KENDİRCİ
130 246 218*****376 EDA AYDIN
131 248 197*****288 ELİF KARKAR
132 250 269*****872 EMİN ÇETİN
133 251 350*****290 EMİN ÇİÇEK
134 254 405*****832 EMİN PARMAKSIZ
135 255 121*****914 EMİNE ABAK
136 257 325*****026 EMİNE AKBALIK
137 264 256*****968 EMİNE BELİT
138 267 595*****420 EMİNE BOZ
139 268 618*****178 EMİNE BÜYÜKHAN
140 269 203*****696 EMİNE CENGİZ
141 270 717*****842 EMİNE ÇEKİCİ
142 271 380*****720 EMİNE DEMİR
143 272 638*****976 EMİNE FELHAN
144 274 396*****766 EMİNE KAYILDAR
145 275 597*****388 EMİNE KERMELİ
146 278 634*****986 EMİNE SORAN
147 282 500*****148 ESMA KISKANÇ
148 286 313*****984 ESRA MEMİTANLI
149 287 274*****890 ESRA NUR YAĞMUR
150 289 147*****266 ESVAT CAN
151 290 616*****210 EYYUP CAVUT
152 291 215*****304 EYYUP KURUCU
153 293 643*****220 EYYÜP FELHAN
154 297 455*****864 FAİK ÖZÇUR
155 299 553*****602 FARİS ELMAS
156 300 493*****216 FARİZE TUNÇAY
157 301 574*****018 FARUK ACIŞ
158 302 188*****464 FARUK ASLAN
159 303 280*****624 FARUK BARDAK
160 304 260*****516 FARUK KERPİÇ
161 305 446*****322 FATMA AKSOY
162 307 167*****542 FATMA ALTUNDAĞ
163 308 203*****934 FATMA ATAŞLI
164 309 429*****820 FATMA AYAZ
165 311 415*****304 FATMA BELİT
166 319 392*****298 FATMA DÖRTKARDEŞ
167 321 569*****024 FATMA DÜGER
168 322 524*****926 FATMA EKEN
169 325 692*****134 FATMA KAYA
170 326 445*****834 FATMA KIRMIZI
171 327 219*****224 FATMA MASKAN
172 328 448*****870 FATMA MERT
173 329 541*****370 FATMA NUR ONKUR
174 333 410*****460 FATMA ÖZSOY
175 334 415*****564 FATMA POLUN
176 335 691*****290 FATMA SENVEREN
177 336 268*****562 FATMA SEVKAL
178 342 688*****764 FATMA ZEHRA GÖKTEPE
179 343 208*****994 FEHİME GÜNEŞ
180 344 470*****442 FEHMİ KÖKEN
181 346 197*****924 FERHAT ÜÇLÜHAN
182 347 530*****516 FERİDE KESTOP
183 349 194*****226 FERMAN ULUĞ
184 350 354*****198 FETHİ İNAN
185 351 649*****600 FETHİ YETİM
186 353 664*****734 FETHİYE ŞEYMA ACIKAYA
187 354 527*****084 FEVZİ BOZKURT
188 357 604*****580 FEVZİ GÜNEŞ
189 358 308*****602 FEVZİYE FELHAN
190 359 564*****504 FEVZİYE ŞEDATTLI
191 360 230*****020 FİKRİYE ALTUN
192 361 722*****792 FİLİZ DOĞAN
193 363 269*****840 FİRDEVS KARAGÖZ
194 364 415*****488 FUAT BELİT
195 365 261*****492 FUAT KERPİÇ
196 368 434*****860 GAZAL AĞIREL
197 369 638*****300 GÖKÇE FELHAN
198 372 158*****248 GÜLAY BOZKOYUN
199 373 623*****782 GÜLBAHAR DEMİR
200 375 478*****530 GÜLDEN TİMURTURKAN
201 376 558*****596 GÜLER ÇİÇEK
202 379 414*****112 GÜLNUR DAMLA YALÇINKAYA
203 381 620*****206 GÜLSÜM YILMAZ
204 383 278*****340 GÜLŞAH ERGİN
205 384 364*****346 GÜNEŞ ERKULTEKİN
206 388 250*****100 HACER KARACAN
207 391 566*****076 HACER ÜÇBUDAK
208 392 220*****142 HACI MANKAL
209 395 399*****286 HACİR ERİK
210 397 442*****698 HAÇIM TOKMAK
211 405 539*****826 HAKAN KAYA
212 407 302*****206 HALAF URTEKİN
213 409 134*****824 HALİL ALPAK
214 410 641*****112 HALİL ALTUNDAĞ
215 411 598*****010 HALİL ASLAN
216 414 198*****606 HALİL BEDEN
217 415 220*****258 HALİL BELDEK
218 418 158*****066 HALİL ÇİFTÇİ
219 419 627*****692 HALİL ÇİFTÇİ
220 422 625*****556 HALİL DEMİR
221 423 678*****928 HALİL DEMİRDAŞ
222 425 549*****226 HALİL DİLDAŞ
223 428 102*****464 HALİL GÜNEŞ
224 429 650*****546 HALİL HANDAŞ
225 430 241*****942 HALİL İNAN
226 431 397*****924 HALİL İRGİN
227 432 709*****620 HALİL KARAKUŞ
228 433 177*****674 HALİL KAYA
229 434 696*****800 HALİL KURT
230 437 600*****078 HALİL ÖZDEMİR
231 439 326*****344 HALİL SAĞLAM
232 441 606*****044 HALİL SATIŞ
233 443 248*****556 HALİL SELTEKİN
234 447 169*****860 HALİL YAVUK
235 449 448*****502 HALİME DEMİR
236 450 162*****372 HALİME DEMİR
237 451 154*****382 HALİME DERMAN
238 452 418*****030 HALİSE ASLAN
239 453 613*****248 HALİT ACARTÜRK
240 454 563*****712 HALİT DEMİR
241 456 152*****726 HALİT ZARAR
242 457 446*****870 HALKAN AYDİN
243 458 499*****934 HAMET YALAZ
244 460 367*****060 HAMUT DEMİR
245 461 100*****118 HAMUT DEMİR
246 462 151*****310 HAMZA İRİADAM
247 463 580*****440 HAMZA SATIŞ
248 465 145*****898 HANIM GÜMÜK
249 467 243*****648 HANİFE YOL
250 468 619*****508 HANTO YAPA
251 469 474*****496 HARUN KARATOPRAK
252 470 724*****504 HARUN ULAK
253 473 168*****052 HASAN BALİ
254 477 239*****888 HASAN POLAT
255 479 158*****734 HASAN TUMBUL
256 480 142*****542 HASRET BASLAN
257 481 631*****306 HAŞİM ABRAK
258 484 548*****830 HATİCE ASLAN
259 485 196*****544 HATİCE CENGİZ
260 487 208*****158 HATİCE GÖK
261 488 550*****114 HATİCE GÜNEŞ
262 489 211*****764 HATİCE KADAYIFÇI
263 490 324*****318 HATİCE KIRNAZ
264 491 162*****750 HATİCE KÜBRA AKBAY
265 492 274*****750 HATİCE KÜBRA AKTAŞ
266 494 565*****646 HATİCE MANĞAL
267 495 366*****798 HATİCE MÜJDE
268 498 506*****128 HAYATİ BAYIRHAN
269 499 598*****204 HAYDAR HAKLI
270 500 217*****408 HAYRİYE HENTEŞ
271 501 122*****464 HAYRİYE KILIÇ
272 503 351*****770 HİKMET ECE
273 506 509*****772 HİKMET TAŞ
274 507 384*****200 HİLAL KADA
275 508 252*****098 HİLAL KAYA
276 511 513*****948 HÜLYA ASLAN
277 520 658*****716 HÜSEYİN ÇİÇEK
278 521 437*****568 HÜSEYİN KELLEOĞLU
279 522 200*****940 HÜSEYİN KUTBOĞA
280 523 238*****542 HÜSEYİN MÜJDE
281 524 440*****558 HÜSEYİN SONKAK
282 525 249*****602 HÜSEYİN ŞAHİN
283 526 359*****914 HÜSNÜ KAN
284 527 570*****180 HÜSYİN DÜGER
285 530 337*****086 İBRAHİM AÇMAZ
286 534 549*****112 İBRAHİM ASLAN
287 535 516*****160 İBRAHİM ASLAN
288 536 483*****762 İBRAHİM BAYINTANIŞ
289 539 522*****274 İBRAHİM ÇALIŞAN
290 540 558*****906 İBRAHİM ÇİÇEK
291 541 476*****432 İBRAHİM ÇİFTÇİ
292 545 620*****932 İBRAHİM HALİL ABUK
293 549 494*****890 İBRAHİM HALİL ÇOBAN
294 550 172*****936 İBRAHİM

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Vali Şıldak: 2024'te Şanlıurfa'ya davetlisiniz…
Vali Şıldak: 2024'te Şanlıurfa'ya davetlisiniz…
İbrahim Tatlıses'in programına katılanları görenler gözlerine inanamadı
İbrahim Tatlıses'in programına katılanları görenler gözlerine...