Şanlıurfaspor’un da yer aldığı TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
İşte 21.Hafta sonunda Kırmızı Grup’ta oluşan puan tablosu:
Takımlar O G B M A Y AV P
——————————- — — — — — — — —
1. TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46
2. MENEMEN BELEDİYESPOR 21 12 7 2 45 25 20 43
3. FATİH KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 9 8 4 33 17 16 35
5. ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35
6. PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 8 6 7 28 25 3 30
8. TARSUS İDMANYURDU 21 7 7 7 29 32 -3 28
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 21 6 8 7 23 27 -4 26
10. SİVAS BELEDİYESPOR 21 7 5 9 25 30 -5 26
11. KAHRAMANMARAŞSPOR 21 6 6 9 20 27 -7 24
12. BAK SPOR 21 5 9 7 22 32 -10 24
13. KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23
14. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22
15. FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21
16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20
17. BANDIRMASPOR BALTOK 21 4 6 11 24 37 -13 18
18. TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14
YORUMLAR